| Nome da marca: | WeiLi Resin® |
| Número do modelo: | WL-AD399 |
| MOQ: | 5000 kg |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500T/Month |
|
Propriedades
|
Valores |
| Aparência | Líquido azulado amarelo pálido |
| Teor de sólido (125°C × 1H,%) | 33 ± 2 |
| Viscosidade (Cps/ 25°C) | 350-8000 |
| pH | 6.0-9.0 |
| Teor de hidroxila (%) | 3.0 |
Cozinhar a 180-185°C durante 20 a 25 minutos, testado em vidro
| Adesão | Grau 0 |
| Dureza | > 3H |
| Resistência à água à temperatura ambiente | ≥ 12h |
| Resistência à água | ≥ 1h |
| 52° resistência ao líquido | ≥ 2h |
| Recolagem/tempos | ≥ 2 |
Teste de aplicação
| Bom efeito de adesivo: excelente adesão e bordas claras | |
| Resistência à água de temperatura normal> 4h sem anomalias | |
| Mergulhar em líquido a 52% durante 2 horas sem anomalias |