| Nome da marca: | WeiLi Resin® |
| Número do modelo: | WL-AD3971 |
| MOQ: | 5000 kg |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500T/Month |
| Projeto | Parâmetros | Características |
| Teor sólido (NV%) | 26 ± 1 |
1Emulsão de hidroxila acrílica. (Pode ser utilizada como tinta de cozimento de um componente e revestimento de dois componentes) 2.Tixotropia forte; 3. Boa orientação do pó de prata; 4.Boa combinação com verniz transparente (ainda tem boa adesão entre as camadas após cozimento a 140-160°C); 5.Excelente compatibilidade com dispersões e pode também ser utilizada com resinas solúveis em água |
| pH | 6.0-6.5 | |
| Teor de hidroxila (%) | 1.0 |
Comparação da viscosidade e do índice tixotrópico
|
Velocidade ((RPM) 4# |
1#-30% Viscosidade (mPa.s) |
| 0.30 | 192000 |
| 0.60 | 112000 |
| 1.50 | 52400 |
| 3.00 | 28600 |
| 6.00 | 16000 |
| 12.00 | 8950 |
| 30.00 | 4240 |
| 60.00 | 2430 |
| Índice TI | 6.58 |
Ensaios de película de revestimento
| Processo de preparação | 60°C/5min | 80°C/5min | 100°C/5min | |||
| Revestimento superior (140°C/20min) | WL-AD396 | solúvel em água | WL-AD396 | solúvel em água | WL-AD396 | solúvel em água |
| Espessura da película | 11/36 | 11/30 | 10/33 | 11/29 | 15/43 | 12/37 |
| Adesão | 0 | |||||
| Dureza | F | |||||
| Flexibilidade | 1 mm | |||||
| Gloss | 95.1/107/100 | 89.8/107/100 | 94.1/107/100 | 95.3/111/100 | 92.5/105/100 | 93.7/108/100 |
![]()
![]()