![]() |
Nome da marca: | WeiLi Resin® |
Número do modelo: | WL-AD394 |
MOQ: | 5000 kg |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 500T/Month |
Introdução ao produto
Parâmetros típicos
Ponto | Valor típico | Método de ensaio |
Aparência | Líquido branco-lácteo | Inspecção visual |
Matéria não volátil (%) | 44±2 | GB/T1725-2007 |
Viscosidade (mPa·S) | 450 ~ 4500 | GB/T 21059-2007 |
Teor de hidroxila (valor de referência) (%) | 2.8 | Com base no teor sólido |
Relatório de ensaio
140°C/20min | Tinta branca | Tinta vermelha |
Aparência | Bom nivelamento e alta vivacidade | alta vivacidade, excelente nivelamento, excelente renderização de cores |
Espessura da película | 37-43 | 19 a 24 |
Gloss (tinta) | 85.3/92.4 | 85.6/92.9 |
Adesão | 1 | 0 a 1 |
Dureza | F/H sem arranhões | F sem arranhões |
Resistência ao impacto (frente) 40cm | passagem | passagem |
resistência ao impacto (de volta) 30 cm |
passagem | ligeira ruptura na parte superior |
Flexibilidade ((1 mm) | passagem | passagem |
Resistência à limpeza MEK | 30 vezes, sem perder brilho, sem tornar-se suave e sem alterações perceptíveis | Trinta vezes, sem perder o brilho e ligeiramente suavizado. |
Ensaio de recobertabilidade
140°C/20min | ||
Tempos de recobre | Branco | Vermelho |
1 | 0-1(1) | 0-1(0) |
2 | 0 | 0-1(1) |
3 | 0 | 0 |
160°C/20min | ||
Tempos de recobre | Branco | Vermelho |
1 | 1 | 1 |
2 | 0-1(1) | 1 |
3 | 0 | 0 |
Embalagem e armazenagem do produto